Trường Đại học Công nghệ: Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thông báo điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành/ngành của Nhà trường theo kết quả thi THPT năm 2019 trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 như sau:
1. Các chương trình đào tạo chuẩn
Mã ngành/nhóm ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
CN1 | Công nghệ thông tin | 370 | 25.85 |
CN2 | Máy tính và Robot | 160 | 24.45 |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | 120 | 21 |
CN4 | Cơ kỹ thuật | 80 | 23.15 |
CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 100 | 20.25 |
CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 60 | 22.25 |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 60 | 20 |
CN11 | Điều khiển và tự động hóa | 60 | 24.65 |
2. Các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
Mã ngành/nhóm ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC theo TT23) | 120 | 23.1 |
CN8 | Công nghệ thông tin (CLC theo TT23) | 210 | 25 |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC theo TT23) | 120 | 23.1 |
Thí sinh tra cứu kết quả truyển sinh đại học chính quy 2019 TẠI ĐÂY.