KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BẬC THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
1, Chuyên ngành An toàn thông tin
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04079 | Lê Trung Hiếu | Nam | 23/01/1998 | Hà Nội | – | – | 84 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
2 | 04080 | Nguyễn Minh Lộc | Nam | 10/10/1995 | Nam Định | 71.50 | 0.5 | 36 | |
3 | 04081 | Phạm Văn Lượng | Nam | 04/11/1994 | Ninh Bình | 100.50 | 8.25 | Miễn thi | |
4 | 04082 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | 15/03/1995 | Phú Thọ | Không thi | Không thi | Miễn thi |
2, Chuyên ngành Cơ kỹ thuật
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04101 | Nguyễn Khánh Duy | Nam | 20/05/1997 | Hà Nội | 112 | 6.0 | Miễn thi | |
2 | 04102 | Hồ Quang Quyết | Nam | 15/01/1996 | Hà Nội | 100.5 | 5.75 | Miễn thi |
3, Chuyên ngành Hệ thống thông tin
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04066 | Phạm Thị Bến | Nữ | 10/03/1996 | Thái Bình | 82 | 6.25 | 65 | |
2 | 04068 | Nguyễn Minh Dương | Nam | 11/01/1998 | Nam Định | 94 | 8.25 | 60 | |
3 | 04069 | Vi Mạnh Hùng | Nam | 05/06/1999 | Thái Nguyên | 102 | 9.25 | Miễn thi | |
4 | 04070 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | 20/05/1996 | Hải Dương | 93.5 | 9.25 | 72 | |
5 | 04071 | Vũ Thị Thanh Mai | Nữ | 16/11/1999 | Thái Bình | 109 | 8.25 | Miễn thi | |
6 | 04072 | Trương Ngọc Sơn | Nam | 4/12/1989 | Hải Dương | Không thi | Không thi | Không thi | |
7 | 04073 | Lê Đức Thắng | Nam | 10/05/1991 | Thái Bình | 113.5 | 10 | 87 | |
8 | 04074 | Đặng Thị Kim Thoa | Nữ | 17/09/1994 | Hà Nội | 108.5 | 8.5 | 42 | |
9 | 04075 | Nguyễn Văn Tiến | Nam | 02/12/1987 | Bắc Ninh | Không thi | Không thi | Không thi | |
10 | 04076 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | 02/09/1997 | Vĩnh Phúc | 90.5 | 9.5 | 55 | |
11 | 04077 | Nguyễn Thị Hồng Uyên | Nữ | 02/09/1996 | Bắc Giang | 95.5 | 10 | 64 |
4, Chuyên ngành Khoa học máy tính
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04006 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 30/12/1988 | Hà Nội | 86 | 8.75 | 70 | |
2 | 04007 | Lê Đình Duy | Nam | 19/07/1999 | Đà Nẵng | 103 | 9.0 | 70 | |
3 | 04008 | Nguyễn Đức Dũng | Nam | 01/09/1997 | Hà Nội | 109 | 7.0 | 90 | |
4 | 04010 | Phạm Ngọc Đông | Nam | 12/08/1999 | Hà Nội | 107 | 9.25 | 81 | |
5 | 04011 | Hoàng Giang | Nam | 29/11/1998 | Hà Nội | – | – | 91 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
6 | 04012 | Dương Minh Hiếu | Nam | 16/11/1998 | Hà Nội | 110 | 8.0 | 91 | |
7 | 04013 | Lê Trung Hiếu | Nam | 02/03/1997 | Hưng Yên | 109.5 | 5.5 | Miễn thi | |
8 | 04015 | Nguyễn Việt Hoàng | Nam | 10/05/1999 | Thái Bình | 108 | 9.25 | Miễn thi | |
9 | 04016 | Phạm Minh Huy | Nam | 22/09/1997 | Thanh Hóa | Không thi | Không thi | Không thi | |
10 | 04017 | Vũ Đăng Huy | Nam | 16/01/1998 | Hà Nam | 108 | 6.0 | Miễn thi | |
11 | 04018 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | 18/05/1999 | Nam Định | 134 | 10 | 89 | |
12 | 04019 | Mẫn Quốc Khánh | Nam | 02/09/1999 | Bắc Ninh | 112 | 9.5 | 84 | |
13 | 04020 | Tạ Đăng Khoa | Nam | 21/02/1999 | Ninh Bình | 127 | 9.25 | 82 | |
14 | 04021 | Phạm Anh Kim | Nam | 31/05/1999 | Hà Nội | 110.5 | 9.75 | 89 | |
15 | 04022 | Nguyễn Trọng Lâm | Nam | 16/12/1999 | Hà Nội | – | – | 91 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
16 | 04023 | Trần Thế Lâm | Nam | 24/03/1997 | Hà Nam | 106.5 | 10 | 62 | Đối tượng ưu tiên |
17 | 04024 | Hoàng Thị Linh | Nữ | 08/03/1999 | Thanh Hóa | 113 | 8.25 | 79 | |
18 | 04025 | Lưu Hoài Linh | Nữ | 13/11/1999 | Ninh Bình | 108.5 | 8.75 | 81 | |
19 | 04026 | Nguyễn Hoàng Long | Nam | 31/10/1997 | Hồ Chí Minh | 86.5 | 7.5 | Miễn thi | |
20 | 04027 | Đào Đình Luyện | Nam | 04/07/1997 | Hà Nội | 118 | 8.5 | 88 | |
21 | 04028 | Phạm Tiến Mạnh | Nam | 20/01/1998 | Hưng Yên | 112.5 | 6.5 | 84 | |
22 | 04029 | Phùng Thế Ngọc | Nam | 26/11/1999 | Hà Nội | 99.5 | 9.25 | 84 | |
23 | 04030 | Trần Tuấn Ngọc | Nam | 18/07/1998 | Thanh Hóa | 102.5 | 8.0 | 86 | |
24 | 04031 | Cao Minh Nhật | Nam | 10/06/1999 | Hà Nội | 111 | 8.5 | 91 | |
25 | 04032 | Trần Minh Phúc | Nam | 17/01/1990 | Hoà Bình | Không thi | Không thi | Không thi | |
26 | 04033 | Trần Thu Phương | Nữ | 19/10/1999 | Thái Bình | – | – | 82 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
27 | 04034 | Nguyễn Trung Sơn | Nam | 31/12/1996 | Hà Nội | 87.5 | 5.75 | 64 | |
28 | 04035 | Đỗ Duy Thanh | Nam | 02/11/1999 | Nam Định | 117 | 9.5 | 91 | |
29 | 04036 | Phạm Hương Thảo | Nữ | 30/10/1999 | Hà Nội | 100 | 6.75 | 89 | |
30 | 04037 | Lê Đình Thắng | Nam | 01/09/1996 | Hà Nội | 125.5 | 7.5 | Miễn thi | |
31 | 04038 | Nguyễn Minh Thắng | Nam | 26/06/1996 | Hưng Yên | 97 | 7.25 | Miễn thi | |
32 | 04040 | Đặng Quang Trung | Nam | 11/09/1995 | Quảng Ninh | Không thi | Không thi | Không thi | |
33 | 04041 | Trần Đức Trung | Nam | 27/09/1999 | Hà Nam | – | – | 79 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
5, Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04083 | Đặng Song Hải | Nam | 04/01/1989 | Hà Nội | 115.5 | 5.25 | 40 | |
2 | 04084 | Đàm Đình Hiệp | Nam | 17/12/1999 | Bắc Ninh | – | – | 84 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
3 | 04085 | Vũ Đức Hiệp | Nam | 27/01/1999 | Nam Định | – | – | 60 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
4 | 04086 | Lê Quang Hưng | Nam | 31/12/1999 | Vĩnh Phúc | 101.5 | 5.5 | Miễn thi | |
5 | 04087 | Mai Hồng Sơn | Nam | 05/03/1997 | Thanh Hóa | 89 | 5.25 | 55 |
6, Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04088 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 16/01/1997 | Hà Nội | 77 | 7.5 | 83 | |
2 | 04089 | Phạm Hà Thành Đạt | Nam | 21/08/1996 | Bắc Giang | 86 | 7.75 | 62 | |
3 | 04090 | Vũ Hương Giang | Nữ | 22/02/1999 | Hà Nội | – | – | 82 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
4 | 04091 | Phạm Tiến Mạnh | Nam | 04/12/1998 | Thái Bình | – | – | 83 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
5 | 04092 | Cao Huy Nhật | Nam | 02/09/1998 | Bắc Ninh | 91.5 | 7.0 | 78 | |
6 | 04093 | Nguyễn Bá Phượng | Nam | 19/12/1992 | Bắc Ninh | 111 | 6.0 | 66 | |
7 | 04094 | Trần Hồng Quân | Nam | 03/06/1993 | Thái Bình | 100 | 9.0 | 68 |
7, Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04046 | Lưu Văn Bình | Nam | 25/06/1995 | Hà Nội | 74 | 8.25 | 55 | |
2 | 04048 | Phạm Ngọc Duy | Nam | 12/10/1998 | Hưng Yên | 110.5 | 9.5 | 86 | |
3 | 04049 | Nguyễn Trọng Đông | Nam | 26/01/1984 | Hưng Yên | Không thi | Không thi | Không thi | |
4 | 04050 | Lại Minh Đức | Nam | 23/12/1995 | Hà Nội | 107 | 7.0 | 84 | |
5 | 04051 | Bùi Hoàng Giang | Nam | 23/03/1999 | Thái Bình | 95.5 | 5.0 | 83 | |
6 | 04052 | Đỗ Minh Khá | Nam | 09/11/1999 | Nam Định | – | – | 82 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
7 | 04054 | Trần Thị Ngọc Lâm | Nữ | 19/09/1997 | Nam Định | 103 | 7.5 | Miễn thi | |
8 | 04055 | Mai Thoại Long | Nam | 24/05/1997 | Hà Nội | 97.5 | 9.75 | 87 | |
9 | 04056 | Phùng Đức Minh | Nam | 11/02/1997 | Hà Nội | 122.5 | 6.0 | 77 | |
10 | 04057 | Vũ Hải Nam | Nam | 22/07/1999 | Nam Định | – | – | 72 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
11 | 04058 | Nguyễn Hữu Quân | Nam | 05/06/1992 | Vĩnh Phúc | Không thi | Không thi | Không thi | |
12 | 04059 | Nguyễn Văn Thắng | Nam | 08/07/1988 | Hà Nội | 89.5 | 6.0 | 75 | |
13 | 04060 | Phạm Quang Thiện | Nam | 26/04/1998 | Tuyên Quang | 104.5 | 8.75 | 70 | |
14 | 04062 | Nguyễn Tuân | Nam | 15/01/1982 | Hà Tĩnh | Không thi | Không thi | Không thi | |
15 | 04063 | Phạm Vũ Anh Tuấn | Nam | 27/09/1999 | Ninh Bình | Không thi | Không thi | Không thi | |
16 | 04064 | Phan Văn Tuấn | Nam | 26/06/1999 | Nghệ An | – | – | 64 | Đối tượng xét tuyển thẳng |
17 | 04065 | Vũ Đình Tùng | Nam | 23/10/1984 | Thanh Hóa | 104 | 8.75 | 38 |
8, Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04095 | Lê Quốc Anh | Nam | 11/08/1998 | Hưng Yên | 118 | 2.75 | 85 | |
2 | 04096 | Phạm Đức Giang | Nam | 20/06/1993 | Thái Bình | 100.5 | 2.25 | 36 | |
3 | 04097 | Vũ Tùng Lâm | Nam | 03/07/1999 | Hà Nội | 89 | 6.0 | 91 | |
4 | 04098 | Đỗ Ngọc Minh | Nam | 10/10/1999 | Thanh Hóa | – | – | 76 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
5 | 04099 | Vũ Duy Thanh | Nam | 03/09/1998 | Nam Định | 106 | 9.5 | 87 | |
6 | 04100 | Hoàng Thị Thu Tính | Nam | 05/06/1999 | Hưng Yên | – | – | 82 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
9, Chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04042 | Nguyễn Thái Dương | Nam | 27/10/1999 | Thái Bình | 111 | 9.0 | Miễn thi | |
2 | 04043 | Phạm Đăng Hoàng | Nam | 30/06/1990 | Hà Nội | 96.5 | 6.75 | 46 | |
3 | 04044 | Đào Ngọc Lâm | Nam | 27/02/1998 | Phú Thọ | – | – | 79 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
4 | 04045 | Kiều Thanh Phong | Nam | 10/09/1998 | Hà Nội | – | – | 77 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
10, Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Kết quả thi môn | Ghi chú | ||
Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ | |||||||
1 | 04001 | Nguyễn Văn Đông | Nam | 26/01/1997 | Quảng Ninh | 107 | 6.5 | Miễn thi | |
2 | 04002 | Nguyễn Duy Hoàng | Nam | 04/06/1998 | Nghệ An | 100.5 | 8.0 | 82 | |
3 | 04004 | Nguyễn Thị Lượng | Nữ | 02/01/1999 | Hà Nội | – | – | 62 | Đối tượng xét
tuyển thẳng |
4 | 04005 | Phạm Văn Thuần | Nam | 10/04/1998 | Bắc Giang | 94 | 6.13 | Miễn thi |
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 109-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3754 7865, (04) 3754 7810
Emai: [email protected] hoặc [email protected]