Danh sách SV được tham gia kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2017-2018
Căn cứ vào đơn và hồ sơ minh chứng của sinh viên xin hoãn thi kỳ thi chính, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được tham gia kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | Mã LHP | Học phần | Lý do |
1 | 14020074 | Trần Mạnh Dũng | 06/11/1996 | K59M | EMA3062 1 | Điều khiển PLC | Sức khỏe (Sốt Virus) |
2 | 14020117 | Hà Thị Hiện | 23/11/1988 | K59CD | INT3117 1 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm | Sức khỏe (Sốt cao) |
3 | 14020146 | Nguyễn Văn Hải | 24/10/1996 | K59CB | INT1050 2 | Toán học rời rạc | Việc bận đột xuất của gia đình |
4 | 14020820 | Lý Văn Mạnh | 14/10/1995 | K59CC | INT1050 2 | Toán học rời rạc | Sức khỏe (Sốt cao) |
5 | 15022737 | Lã Văn Hùng | 02/01/1997 | K60ĐB | ELT3046 2 | Mạng truyền thông máy tính 1 | Việc bận đột xuất của gia đình |
6 | 16020216 | Đỗ Ngọc Duy | 26/11/1998 | K61CACLC1 | INT2204 21 | Lập trình hướng đối tượng | Sức khỏe (Sốt cao) |
7 | 16020778 | Đỗ Phương Nam | 01/09/1998 | K61ĐB | MAT1100 1 | Tối ưu hóa | Đến chậm giờ thi do yếu tố khách quan |
8 | 16021113 | Thái Huy Nhật Quang | 02/07/1998 | K61CCLC | INT2204 1 | Lập trình hướng đối tượng | Sức khỏe (Sốt cao) |
9 | 16021661 | Trần Hữu Tuân | 16/02/1998 | K61CCLC | INT2204 1 | Lập trình hướng đối tượng | Sức khỏe (Sốt cao) |
10 | 16022358 | Đỗ Hải Bình | 19/05/1997 | K61T | POL1001 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Đến chậm giờ thi do yếu tố khách quan |
11 | 16022359 | Hoàng Xuân Cường | 27/09/1998 | K61T | MAT1101 2 | Xác suất thống kê | Sức khỏe (Ngộ độc thực phẩm) |
12 | 16022473 | Nguyễn Tiến Dũng | 05/04/1996 | K61ĐB | MNS1052 2 | Khoa học quản lý đại cương | Việc bận đột xuất của gia đình |
13 | 17020003 | Nguyễn Đình Đại | 10/12/1999 | K62IE8 | MAT1093 15 | Đại số | Tham gia thi ACM/ICPC |
14 | 17020057 | Hoàng Bảo Long | 08/11/1999 | K62IE2 | MAT1041 7 | Giải tích 1 | Tham gia thi ACM/ICPC |
MAT1093 7 | Đại số | ||||||
15 | 17020064 | Nguyễn Đức Thắng | 19/10/1999 | K62IE6 | MAT1041 7 | Giải tích 1 | Tham gia thi ACM/ICPC |
MAT1093 7 | Đại số | ||||||
16 | 17020634 | Trần Văn Diệp | 11/09/1999 | K62IE5 | PHI1004 10 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | Sức khỏe (Sốt cao) |
17 | 17020752 | Vũ Trung Hiếu | 02/04/1999 | K62IE1 | INT1003 8 | Tin học cơ sở 1 | Đến chậm giờ thi do yếu tố khách quan |
18 | 17020935 | Trần Tuấn Ngọc | 18/07/1998 | K62IE3 | PHY1100 9 | Cơ – Nhiệt | Sức khỏe (Sốt cao) |
19 | 17021287 | Vũ Nhật Linh | 03/01/1999 | K62CACLC2 | INT1006 21 | Tin học cơ sở 4 | Sức khỏe (Viêm phổi) |
INT1003 21 | Tin học cơ sở 1 | ||||||
MAT1041 21 | Giải tích 1 | ||||||
20 | 17021302 | Trần Tuấn Minh | 22/03/1999 | K62CACLC2 | INT1003 21 | Tin học cơ sở 1 | Đi thi chứng chỉ tiếng Anh |
21 | 17021432 | Nguyễn Viết Phúc | 22/02/1999 | K62PE1 | MAT1041 6 | Giải tích 1 |
Đến chậm giờ thi do yếu tố khách quan |